随着今年初以来深圳那波疫情的结束,深圳的经济不断复苏,企业活力重现,招聘在不断加码,人才依旧不断涌入...
近日,广东揭阳民警到辖区某住宅小区查验物流场所时,遇到一名年轻女子在街头正与人视频通话。发现有警...
(抗击新冠肺炎)四川新增本土“5+4” 均在广安 中新网成都5月25日电 (记者 王鹏)四川省卫健委25日通报...
非全日制研究生为何不能纳入人才补贴政策范围?近日,山东省青岛市、福建省厦门市、河北省石家庄市等地...
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国76类石斛中,均价上涨的品种有7个,均价下跌的品种有11个。
其中,虎牙石斛的价格上涨幅度最大,当日报价为128.45元/斤,上涨了20.55元/斤,涨幅为19.05%。金石斛的价格下跌幅度最大,当日价格为82.44元/斤,下跌了17.02元/斤,跌幅为17.11%。
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
虎牙石斛 | 128.45元/斤 | 107.9元/斤 | 19.05% |
黄草石斛 | 64.48元/斤 | 59.91元/斤 | 7.63% |
夹江叠鞘石斛 | 24.61元/斤 | 23.07元/斤 | 6.63% |
马鞭石斛 | 72.9元/斤 | 69元/斤 | 5.65% |
鼓槌石斛 | 33.94元/斤 | 32.21元/斤 | 5.37% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
金石斛 | 82.44元/斤 | 99.46元/斤 | -17.11% |
水草石斛 | 153.69元/斤 | 173.88元/斤 | -11.61% |
姬竹叶石斛 | 38.25元/斤 | 42.17元/斤 | -9.27% |
石斛 | 111.62元/斤 | 120.43元/斤 | -7.31% |
重唇石斛 | 72.83元/斤 | 77.6元/斤 | -6.13% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日广西田林县地区的石斛价格涨幅最大,涨幅为75%,报35元/斤(2023年07月03日价格报20元/斤)。四川省汶川县地区的铁皮石斛价格跌幅最大,跌幅为19.13%,报34.5元/斤(2023年07月03日价格报42.66元/斤)。
广西上林县地区的铁皮石斛今日价格最高,报350元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报350元/斤)持平。广西乐业县地区水草石斛今日价格最低,报20元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报20元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省贵池区 | 金钗石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
安徽省霍山县 | 铁皮石斛 | 185元/斤 | 185元/斤 | - |
霍山石斛 | 183.78元/斤 | 183.78元/斤 | - | |
安徽省谯城区 | 水草石斛 | 214.22元/斤 | 214.22元/斤 | - |
金石斛 | 52.27元/斤 | 52.27元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 237.39元/斤 | 237.39元/斤 | - | |
霍山石斛 | 175元/斤 | 175元/斤 | - | |
黄草石斛 | 24.91元/斤 | 24.91元/斤 | - | |
重庆市万州区 | 石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
铁皮石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
重庆市巫山县 | 石斛 | 43.17元/斤 | 43.17元/斤 | - |
金钗石斛 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
福建省安溪县 | 铁皮石斛 | 88元/斤 | 88元/斤 | - |
福建省集美区 | 铁皮石斛 | 48.5元/斤 | 48.5元/斤 | - |
福建省南靖县 | 铁皮石斛 | 218.78元/斤 | 218.78元/斤 | - |
福建省尤溪县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
广东省白云区 | 杯鞘石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
广东省博罗县 | 美花石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
铁皮石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - | |
广东省番禺区 | 美花石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
铁皮石斛 | 228.89元/斤 | 259.05元/斤 | -11.64% | |
广东省惠阳区 | 金钗石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 水草石斛 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
紫皮石斛 | 209元/斤 | 209元/斤 | - | |
翅咢石斛 | 238元/斤 | 238元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - | |
金石斛 | 136.67元/斤 | 136.67元/斤 | - | |
霍山石斛 | 279.38元/斤 | 279.38元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 249.56元/斤 | 253.36元/斤 | -1.5% | |
广东省南澳县 | 水草石斛 | 223元/斤 | 223元/斤 | - |
铁皮石斛 | 53.67元/斤 | 53.67元/斤 | - | |
广东省普宁市 | 紫皮石斛 | 246.11元/斤 | 246.11元/斤 | - |
虎牙石斛 | 169.5元/斤 | 169.5元/斤 | - | |
金石斛 | 118.71元/斤 | 118.71元/斤 | - | |
霍山石斛 | 222.19元/斤 | 222.19元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 240.35元/斤 | 247.36元/斤 | -2.83% | |
广东省清城区 | 铁皮石斛 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
广东省越秀区 | 水草石斛 | 210.83元/斤 | 210.83元/斤 | - |
紫皮石斛 | 247.89元/斤 | 247.89元/斤 | - | |
霍山石斛 | 233元/斤 | 233元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 207.83元/斤 | 208.29元/斤 | -0.22% | |
广东省中山市 | 铁皮石斛 | 54元/斤 | 54元/斤 | - |
广西德保县 | 黄草石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
广西凤山县 | 美花石斛 | 115.33元/斤 | 115.33元/斤 | - |
重唇石斛 | 73元/斤 | 73元/斤 | - | |
金石斛 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
黑毛石斛 | 27.95元/斤 | 27.95元/斤 | - | |
龟背石斛 | 34.33元/斤 | 34.33元/斤 | - | |
广西环江毛南族自治县 | 美花石斛 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 石斛 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
铁皮石斛 | 162.5元/斤 | 162.5元/斤 | - | |
广西乐业县 | 水草石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
重唇石斛 | 60元/斤 | 60元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - | |
广西良庆区 | 黄草石斛 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
广西隆林各族自治县 | 石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
铁皮石斛 | 140元/斤 | 140元/斤 | - | |
广西上林县 | 铁皮石斛 | 350元/斤 | 350元/斤 | - |
广西天峨县 | 美花石斛 | 36.67元/斤 | 36.67元/斤 | - |
龟背石斛 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
广西田林县 | 石斛 | 35元/斤 | 20元/斤 | 75% |
重唇石斛 | 58.33元/斤 | 55元/斤 | 6.05% | |
美花石斛 | 38元/斤 | 36元/斤 | 5.56% | |
姬竹叶石斛 | 38.25元/斤 | 39.33元/斤 | -2.75% | |
龟背石斛 | 30.92元/斤 | 35.5元/斤 | -12.9% | |
广西田阳区 | 铁皮石斛 | 286.67元/斤 | 302.5元/斤 | -5.23% |
广西武宣县 | 铁皮石斛 | 124元/斤 | 124元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 美花石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
黄草石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
广西永福县 | 重唇石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
广西玉州区 | 虎牙石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
铁皮石斛 | 166.74元/斤 | 166.74元/斤 | - | |
广西钟山县 | 紫皮石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
贵州省赤水市 | 金钗石斛 | 140.67元/斤 | 140.67元/斤 | - |
贵州省罗甸县 | 马鞭石斛 | 22.5元/斤 | 25元/斤 | -10% |
河北省安国市 | 铁皮石斛 | 204.03元/斤 | 200.94元/斤 | 1.54% |
水草石斛 | 198.38元/斤 | 198.38元/斤 | - | |
金石斛 | 72.58元/斤 | 72.58元/斤 | - | |
金钗石斛 | 224.67元/斤 | 224.67元/斤 | - | |
马鞭石斛 | 91元/斤 | 91元/斤 | - | |
黄草石斛 | 28元/斤 | 28元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 289元/斤 | 289元/斤 | - | |
河南省嵩县 | 铁皮石斛 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
湖北省谷城县 | 水草石斛 | 248元/斤 | 248元/斤 | - |
湖北省秭归县 | 金钗石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
湖南省永顺县 | 铁皮石斛 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
吉林省抚松县 | 铁皮石斛 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
霍山石斛 | 298元/斤 | 298元/斤 | - | |
青海省城东区 | 铁皮石斛 | 239.17元/斤 | 239.17元/斤 | - |
山东省鄄城县 | 金石斛 | 23.5元/斤 | 23.5元/斤 | - |
铁皮石斛 | 231.67元/斤 | 231.67元/斤 | - | |
霍山石斛 | 106.5元/斤 | 106.5元/斤 | - | |
陕西省汉阴县 | 金钗石斛 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
陕西省宁强县 | 黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
四川省汉源县 | 金钗石斛 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
黄草石斛 | 35元/斤 | 35元/斤 | - | |
四川省夹江县 | 夹江叠鞘石斛 | 29.21元/斤 | 29.21元/斤 | - |
四川省金牛区 | 黄草石斛 | 49.9元/斤 | 49.9元/斤 | - |
四川省木里藏族自治县 | 石斛 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
四川省石棉县 | 金钗石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
黄草石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
四川省汶川县 | 铁皮石斛 | 34.5元/斤 | 42.66元/斤 | -19.13% |
云南省昌宁县 | 珍虫石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省呈贡区 | 铁皮石斛 | 187.5元/斤 | 187.5元/斤 | - |
云南省贡山独龙族怒族自治县 | 夹江叠鞘石斛 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
石斛 | 30元/斤 | 30元/斤 | - | |
金钗石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
云南省古城区 | 霍山石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省官渡区 | 中药材球花石斛 | 290元/斤 | 290元/斤 | - |
水草石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
石斛 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 181.67元/斤 | 181.67元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 147.82元/斤 | 150.17元/斤 | -1.56% | |
云南省广南县 | 铁皮石斛 | 130元/斤 | 130元/斤 | - |
云南省华宁县 | 石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
云南省建水县 | 铁皮石斛 | 58.75元/斤 | 58.75元/斤 | - |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 鼓槌石斛 | 29.27元/斤 | 29.27元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 珍虫石斛 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
云南省景洪市 | 铁皮石斛 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
马鞭石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 扁石斛 | 120元/斤 | 120元/斤 | - |
珍虫石斛 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
美花石斛 | 120元/斤 | 120元/斤 | - | |
云南省龙陵县 | 珍虫石斛 | 126.67元/斤 | 126.67元/斤 | - |
石斛 | 137.5元/斤 | 137.5元/斤 | - | |
紫皮石斛 | 138.1元/斤 | 138.1元/斤 | - | |
铁皮石斛 | 134.09元/斤 | 134.09元/斤 | - | |
黄草石斛 | 292.5元/斤 | 292.5元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 142元/斤 | 142元/斤 | - | |
云南省马关县 | 铁皮石斛 | 76.08元/斤 | 76.08元/斤 | - |
云南省芒市 | 铁皮石斛 | 151.42元/斤 | 144.73元/斤 | 4.62% |
喇叭唇石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
水草石斛 | 132.5元/斤 | 132.5元/斤 | - | |
珍虫石斛 | 330元/斤 | 330元/斤 | - | |
石斛 | 258.13元/斤 | 258.13元/斤 | - | |
紫皮石斛 | 174.5元/斤 | 174.5元/斤 | - | |
霍山石斛 | 262.5元/斤 | 262.5元/斤 | - | |
龙陵紫皮石斛 | 160元/斤 | 160元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 铁皮石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
云南省勐海县 | 铁皮石斛 | 32.67元/斤 | 32.67元/斤 | - |
云南省勐腊县 | 石斛 | 123.75元/斤 | 123.75元/斤 | - |
霍山石斛 | 70元/斤 | 70元/斤 | - | |
马鞭石斛 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
黄草石斛 | 65元/斤 | 65元/斤 | - | |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 报春石斛 | 32.5元/斤 | 32.5元/斤 | - |
紫皮石斛 | 223.33元/斤 | 223.33元/斤 | - | |
虎牙石斛 | 40元/斤 | 40元/斤 | - | |
鼓槌石斛 | 30.5元/斤 | 30.5元/斤 | - | |
云南省宁蒗彝族自治县 | 铁皮石斛 | 275元/斤 | 275元/斤 | - |
云南省屏边苗族自治县 | 石斛 | 156元/斤 | 156元/斤 | - |
铁皮石斛 | 280元/斤 | 280元/斤 | - | |
云南省瑞丽市 | 铁皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
云南省思茅区 | 石斛 | 41元/斤 | 41元/斤 | - |
铁皮石斛 | 87.5元/斤 | 87.5元/斤 | - | |
鼓槌石斛 | 38元/斤 | 38元/斤 | - | |
云南省文山市 | 铁皮石斛 | 184.18元/斤 | 181.57元/斤 | 1.44% |
石斛 | 188.67元/斤 | 188.67元/斤 | - | |
紫皮石斛 | 66元/斤 | 66元/斤 | - | |
霍山石斛 | 338元/斤 | 338元/斤 | - | |
云南省五华区 | 紫皮石斛 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
铁皮石斛 | 329.9元/斤 | 329.9元/斤 | - | |
霍山石斛 | 77.5元/斤 | 77.5元/斤 | - | |
云南省盈江县 | 铁皮石斛 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
云南省元阳县 | 铜皮石斛 | 39.95元/斤 | 39.95元/斤 | - |
浙江省淳安县 | 铁皮石斛 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
浙江省乐清市 | 金石斛 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
铁皮石斛 | 157.96元/斤 | 157.96元/斤 | - | |
浙江省路桥区 | 铁皮石斛 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月04日,全国85个主要的石斛产地中,均价上涨的产地有6个,均价下跌的产地有10个。
其中,广西田林县的石斛价格涨幅最大,涨幅为75%,报35.00元/斤(2023年07月03日价格报20.00元/斤)。四川省汶川县的铁皮石斛的价格下跌幅度最大,跌幅为19.13%,报34.50元/斤(2023年07月03日价格报42.66元/斤)。
广西上林县的铁皮石斛价格今日的报价最高,报350.00元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报350.00元/斤)持平。广西乐业县水草石斛价格今日的报价最低,报20.00元/斤,较前一报价日(2023年07月03日价格报20.00元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
广西田林县 | 石斛 | 35.00元/斤 | 20.00元/斤 | 75% |
广西田林县 | 重唇石斛 | 58.33元/斤 | 55.00元/斤 | 6.05% |
广西田林县 | 美花石斛 | 38.00元/斤 | 36.00元/斤 | 5.56% |
云南省芒市 | 铁皮石斛 | 151.42元/斤 | 144.73元/斤 | 4.62% |
河北省安国市 | 铁皮石斛 | 204.03元/斤 | 200.94元/斤 | 1.54% |
云南省文山市 | 铁皮石斛 | 184.18元/斤 | 181.57元/斤 | 1.44% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月04日价格 | 2023年07月03日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省汶川县 | 铁皮石斛 | 34.50元/斤 | 42.66元/斤 | -19.13% |
广西田林县 | 龟背石斛 | 30.92元/斤 | 35.50元/斤 | -12.9% |
广东省番禺区 | 铁皮石斛 | 228.89元/斤 | 259.05元/斤 | -11.64% |
贵州省罗甸县 | 马鞭石斛 | 22.50元/斤 | 25.00元/斤 | -10% |
广西田阳区 | 铁皮石斛 | 286.67元/斤 | 302.50元/斤 | -5.23% |
广东省普宁市 | 铁皮石斛 | 240.35元/斤 | 247.36元/斤 | -2.83% |
广西田林县 | 姬竹叶石斛 | 38.25元/斤 | 39.33元/斤 | -2.75% |
云南省官渡区 | 铁皮石斛 | 147.82元/斤 | 150.17元/斤 | -1.56% |
广东省荔湾区 | 铁皮石斛 | 249.56元/斤 | 253.36元/斤 | -1.5% |
广东省越秀区 | 铁皮石斛 | 207.83元/斤 | 208.29元/斤 | -0.22% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: